| Kategorisi | Ürün Adı | İşçilik | Kar | Maliyeti | Satış Fiyatı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKMEK | .EKŞİ | - | - | 0,01 | 0,01 | |
| BAKLAVA | 2. ANTEP ÖZEL FISTIK HARMAN | %35 | - | 192,93 | 192,93 | |
| SABAH GRUBU | AÇMA ÇİKOLATALI | %35 | %20 | 4,17 | 5,01 | |
| SABAH GRUBU | AÇMA HAMURU | - | - | 48,73 | 48,73 | |
| SABAH GRUBU | AÇMA KAŞARLI | %35 | %20 | 7,43 | 8,92 | |
| SABAH GRUBU | AÇMA PATATESLİ | %35 | %20 | 4,14 | 4,97 | |
| SABAH GRUBU | AÇMA PEYNİRLİ | %35 | %20 | 4,19 | 5,03 | |
| SABAH GRUBU | AÇMA SADE | %35 | %20 | 4,10 | 4,92 | |
| SABAH GRUBU | AÇMA ZEYTİNLİ | %35 | %20 | 4,30 | 5,16 | |
| BAKLAVA | ANTEP ÖZEL | %35 | - | 316,85 | 316,85 | |
| ADET ÜRÜN | AY ÇÖREĞİ | %35 | %20 | 45,80 | 54,96 | |
| EKMEK | BAGET EKMEK | %35 | - | 3,22 | 3,22 | |
| BAKLAVA | BAKLAVA HAMURU | - | - | 0,02 | 0,02 | |
| BAKLAVA | BAKLAVA KAYMAK | - | - | 0,02 | 0,02 | |
| BAKLAVA | BAKLAVA ŞERBETİ | - | - | 0,02 | 0,02 | |
| EKMEK | BEYAZ EKMEK | %35 | - | 6,59 | 6,59 | |
| TATLI KURABİYE | BONİBONLU | %35 | %20 | 191,50 | 229,81 | |
| TUZLU KURABİYE | BÖREK TAS | %35 | %20 | 85,06 | 102,07 | |
| BAKLAVA | BURMA KADAYIF | %35 | - | 305,44 | 305,44 | |
| TATLI KURABİYE | BURSA KURABİYESİ | %35 | %20 | 185,83 | 222,99 | |
| BAKLAVA | CEVİZLİ BAKLAVA | %35 | - | 149,09 | 149,09 | |
| BAKLAVA | CEVİZLİ EV BAKLAVASI | %35 | - | 143,53 | 143,53 | |
| BAKLAVA | CEVİZLİ KADAYIF | %35 | - | 162,63 | 162,63 | |
| BAKLAVA | CEVİZLİ ÖZEL BAKLAVA | %35 | - | 156,82 | 156,82 | |
| BAKLAVA | CİMCİK | %35 | - | 316,85 | 316,85 | |
| EKMEK | ÇAVDAR EKMEĞİ | %35 | - | 6,78 | 6,78 | |
| TATLI KURABİYE | ÇİKOLATALI KAŞIK | %35 | %20 | 190,59 | 228,71 | |
| PASTA | ÇİLEK BAHARI 1 NO | %35 | - | 216,69 | 216,69 | |
| PASTA | ÇİLEK BAHARI 2 NO | %35 | - | 292,73 | 292,73 | |
| PASTA | ÇİLEK ÇİKOLATA 0 NO | %35 | - | 96,95 | 96,95 | |
| PASTA | ÇİLEK ÇİKOLATA 1 NO | %35 | - | 132,84 | 132,84 | |
| PASTA | ÇİLEK ÇİKOLATA 2 NO | %35 | - | 205,39 | 205,39 | |
| PASTA | ÇİLEKLİ RULO | %35 | - | 0,11 | 0,11 | |
| BAKLAVA | DOLAMA | %35 | - | 609,42 | 609,42 | |
| PASTA | DORE FRAMBUAZLI 1 NO | %35 | - | 136,18 | 136,18 | |
| PASTA | DORE FRAMBUAZLI 2 NO | %35 | - | 169,80 | 169,80 | |
| PASTA | DORE FRAMBUAZLI 3 NO | %35 | - | 235,51 | 235,51 | |
| SABAH GRUBU | EKSTRA BÖREK ISPANAKLI | %35 | - | 13,04 | 13,04 | |
| SABAH GRUBU | EKSTRA BÖREK PATATESLİ | %35 | - | 11,81 | 11,81 | |
| SABAH GRUBU | EKSTRA BÖREK PEYNİRLİ | %35 | - | 16,24 | 16,24 | |
| EKMEK | EKŞİLİ KÖY EKMEĞİ | %35 | - | 8,78 | 8,78 | |
| TATLI KURABİYE | ELMALI SARMA | %35 | %20 | 111,50 | 133,80 | |
| TATLI KURABİYE | EMİLİ | %35 | %20 | 50,77 | 60,93 | |
| TATLI KURABİYE | FISTIK KAŞIK | %35 | %20 | 209,10 | 250,92 | |
| BAKLAVA | FISTIKLI BAKLAVA | %35 | %20 | 28,70 | 34,44 | |
| BAKLAVA | FISTIKLI DÜRÜM | %35 | - | 316,85 | 316,85 | |
| BAKLAVA | FISTIKLI DÜZ KADAYIF | %35 | - | 287,01 | 287,01 | |
| TATLI KURABİYE | FISTIKLI MANTAR | %35 | %20 | 282,39 | 338,87 | |
| BAKLAVA | FISTIKLI ŞEKERPARE | %35 | - | 174,22 | 174,22 | |
| EKMEK | FIT BREAD EKMEK | %35 | - | 17,41 | 17,41 | |
| PASTA | FRAMBUAZLI BEYAZ 0 NO | %35 | - | 569,13 | 569,13 | |
| PASTA | FRAMBUAZLI BEYAZ 1 NO | %35 | - | 1.083,09 | 1.083,09 | |
| PASTA | FRAMBUAZLI BEYAZ 2 NO | %35 | - | 898,95 | 898,95 | |
| TUZLU KURABİYE | GALETA | %35 | %20 | 52,69 | 63,23 | |
| PASTA | GANAJ 1 NO | %35 | - | 119,32 | 119,32 | |
| PASTA | GANAJ 2 NO | %35 | - | 144,45 | 144,45 | |
| PASTA | GANAJ BEYAZ | - | - | 0,20 | 0,20 | |
| PASTA | GANAJ BİTTER | - | - | 0,14 | 0,14 | |
| PASTA | GANAJ SOS | - | - | 0,08 | 0,08 | |
| PASTA | GANAJ SOS BEYAZ | - | - | 0,20 | 0,20 | |
| TATLI KURABİYE | GELİNCİK | %35 | %20 | 101,31 | 121,57 | |
| SABAH GRUBU | GÜL BÖREĞİ ISPANAKLI | %35 | - | 11,29 | 11,29 | |
| SABAH GRUBU | GÜL BÖREĞİ KIYMALI | %35 | - | 27,41 | 27,41 | |
| SABAH GRUBU | GÜL BÖREĞİ PATATESLİ | %35 | - | 11,43 | 11,43 | |
| SABAH GRUBU | GÜL BÖREĞİ PEYNİRLİ | %35 | - | 17,46 | 17,46 | |
| BAKLAVA | HAVUÇ DİLİM FISTIKLI | %35 | - | 286,97 | 286,97 | |
| SABAH GRUBU | HOTDOG SOSİS | %35 | - | 12,76 | 12,76 | |
| SABAH GRUBU | HOTDOG SOSİS SUCUK | %35 | - | 13,65 | 13,65 | |
| SABAH GRUBU | HOTDOG SOSU | - | - | 0,03 | 0,03 | |
| TATLI KURABİYE | İZMİR BOMBA | %35 | %20 | 46,79 | 56,14 | |
| TATLI KURABİYE | KAHKE | %35 | %20 | 91,81 | 110,17 | |
| BAKLAVA | KALBURABASTI | %35 | - | 35,48 | 35,48 | |
| TUZLU KURABİYE | KANDİL SİMİDİ | %35 | %20 | 36,54 | 43,85 | |
| BAKLAVA | KARE BAKLAVA | %35 | - | 286,97 | 286,97 | |
| SABAH GRUBU | KARIŞIK SİMİT | %35 | - | 19,43 | 19,43 | |
| SABAH GRUBU | KAŞARLI SİMİT | %35 | - | 14,06 | 14,06 | |
| TATLI KURABİYE | KAVALA | %35 | %20 | 273,61 | 328,34 | |
| EKMEK | KAVULCA EKMEĞİ | %35 | - | 6,95 | 6,95 | |
| SÜTLÜ TATLI | KAZANDİBİ | %35 | %20 | 10,42 | 12,50 | |
| EKMEK | KEPEK EKMEĞİ | %35 | - | 7,38 | 7,38 | |
| EKMEK | KEPEKLİ MİNİ BAGET | %35 | - | 1,33 | 1,33 | |
| SABAH GRUBU | KEPEKLİ POĞAÇA | %35 | %20 | 5,30 | 6,37 | |
| PASTA | KESTANE ÇİKOLATA 1 NO | %35 | - | 837,60 | 837,60 | |
| PASTA | KESTANE ÇİKOLATA 2 NO | %35 | - | 999,23 | 999,23 | |
| SABAH GRUBU | KIYMA HARÇ | - | - | 0,29 | 0,29 | |
| SABAH GRUBU | KOL BÖREĞİ KIYMALI | %35 | - | 150,35 | 150,35 | |
| SABAH GRUBU | KOL BÖREĞİ PATATESLİ | %35 | - | 41,24 | 41,24 | |
| SABAH GRUBU | KOL BÖREĞİ PEYNİRLİ | %35 | - | 73,26 | 73,26 | |
| PASTA | KREMA PASTA | - | - | 0,05 | 0,05 | |
| SÜTLÜ TATLI | KREMA PROF/SPNGLE | - | - | 0,04 | 0,04 | |
| PASTA | KROKAN 0 NO | %35 | - | 90,19 | 90,19 | |
| PASTA | KROKAN 1 NO | %35 | - | 102,71 | 102,71 | |
| BAKLAVA | KURU BAKLAVA | %35 | - | 286,97 | 286,97 | |
| SÜTLÜ TATLI | LANÇOP SOSU | - | - | 0,11 | 0,11 | |
| SÜTLÜ TATLI | MAGNOLIA ÇİLEKLİ | %35 | - | 23,64 | 23,64 | |
| SÜTLÜ TATLI | MAGNOLIA MUHALLEBİ | - | - | 0,02 | 0,02 | |
| SÜTLÜ TATLI | MAGNOLIA OREO | %35 | - | 31,60 | 31,60 | |
| TATLI KURABİYE | MEKİK | %35 | %20 | 138,69 | 166,43 | |
| PASTA | MEYVE BAHÇESİ 0 NO | %35 | - | 122,73 | 122,73 | |
| PASTA | MEYVE BAHÇESİ 1 NO | %35 | - | 157,76 | 157,76 | |
| PASTA | MEYVE BAHÇESİ 2 NO | %35 | - | 203,87 | 203,87 | |
| PASTA | MEYVE BAHÇESİ 3 NO | %35 | - | 309,11 | 309,11 | |
| SABAH GRUBU | MISIR UNLU POĞAÇA | %35 | %20 | 5,81 | 6,97 | |
| BAKLAVA | MİDYE FISTIKLI | %35 | - | 275,58 | 275,58 | |
| SABAH GRUBU | MİNİ PİZZA PATATESLİ | %35 | - | 56.390,20 | 56.390,20 | |
| SABAH GRUBU | MİNİ PİZZA PEYNİRLİ | %35 | - | 56.404,54 | 56.404,54 | |
| SABAH GRUBU | MİNİ PİZZA ZEYTİNLİ | %35 | - | 56.410,64 | 56.410,64 | |
| PASTA | MOİS KEK | - | - | 0,05 | 0,05 | |
| PASTA | MUZLU RULO | %35 | - | 0,17 | 0,17 | |
| ADET ÜRÜN | PAKET BADEMLİ GEVREK | %35 | - | 33,90 | 33,90 | |
| ADET ÜRÜN | PAKET BADİŞ | %35 | - | 19,79 | 19,79 | |
| ADET ÜRÜN | PAKET JAPONESE BİSKÜVİ KAKAOLU | %35 | - | 34,10 | 34,10 | |
| ADET ÜRÜN | PAKET JAPONESE KURABİYE | %35 | %50 | 3,25 | 4,87 | |
| ADET ÜRÜN | PAKET KAKAOLU FINDIKLI GEVREK | %35 | - | 41,19 | 41,19 | |
| PASTA | PANDİSPANYA KAKAOLU | - | - | 0,05 | 0,05 | |
| PASTA | PASTA ŞERBETİ | - | - | 0,10 | 0,10 | |
| PASTA | PATİŞÜR | - | - | 0,01 | 0,01 | |
| SABAH GRUBU | PEYNİR HARÇ | - | - | 0,10 | 0,10 | |
| BAKLAVA | PEYNİR TATLISI | %35 | - | 59,79 | 59,79 | |
| TATLI KURABİYE | PİREKS | %35 | %20 | 175,52 | 210,63 | |
| SABAH GRUBU | POĞAÇA EV | %35 | %20 | 7,71 | 9,25 | |
| SABAH GRUBU | POĞAÇA KAŞARLI | %35 | %20 | 8,38 | 10,06 | |
| SABAH GRUBU | POĞAÇA KIYMALI | %35 | %20 | 7,36 | 8,84 | |
| SABAH GRUBU | POĞAÇA PATATESLİ | %35 | %20 | 4,08 | 4,90 | |
| SABAH GRUBU | POĞAÇA PEYNİRLİ | %35 | %20 | 4,95 | 5,93 | |
| SABAH GRUBU | POĞAÇA SADE | %35 | %20 | 4,00 | 4,80 | |
| SABAH GRUBU | POĞAÇA ZEYTİNLİ | %35 | %20 | 6,66 | 7,99 | |
| SÜTLÜ TATLI | PROFİTEROL | %35 | - | 35,14 | 35,14 | |
| PASTA | PROFİTEROL KARAYİP 1 NO | %35 | - | 95,83 | 95,83 | |
| PASTA | PROFİTEROL KARAYİP 2 NO | %35 | - | 132,81 | 132,81 | |
| PASTA | PROFİTEROL KARAYİP 3 NO | %35 | - | 212,75 | 212,75 | |
| PASTA | PROFİTEROL SOS | - | - | 0,06 | 0,06 | |
| EKMEK | PURPUR EKMEĞİ | %35 | - | 11,05 | 11,05 | |
| EKMEK | RUS EKMEĞİ | %35 | - | 9,87 | 9,87 | |
| EKMEK | SADE MİNİ BAGET | %35 | - | 1,18 | 1,18 | |
| PASTA | SADE PANDİSPANYA | - | - | 0,04 | 0,04 | |
| SABAH GRUBU | SAKALLI | %35 | - | 17,34 | 17,34 | |
| SABAH GRUBU | SANDVİÇ EKMEĞİ | %35 | - | 2,23 | 2,23 | |
| SABAH GRUBU | SİGARA BÖREĞİ ISPANAKLI | %35 | - | 8,16 | 8,16 | |
| SABAH GRUBU | SİGARA BÖREĞİ KIYMA | %35 | - | 20,36 | 20,36 | |
| SABAH GRUBU | SİGARA BÖREĞİ PATATESLİ | %35 | - | 6,52 | 6,52 | |
| SABAH GRUBU | SİGARA BÖREĞİ PEYNİRLİ | %35 | - | 10,81 | 10,81 | |
| SABAH GRUBU | SİMİT | %35 | %20 | 3,40 | 4,08 | |
| SABAH GRUBU | SİMİT HAMURU | - | - | 0,02 | 0,02 | |
| SABAH GRUBU | SİMİT ZEYTİN KAŞARLI | %35 | - | 13,36 | 13,36 | |
| EKMEK | SİYEZ EKMEĞİ | %35 | - | 6,78 | 6,78 | |
| BAKLAVA | SOĞUK BAKLAVA | %35 | - | 236,52 | 236,52 | |
| BAKLAVA | SOĞUK BAKLAVA ŞERBETİ | - | - | 0,06 | 0,06 | |
| SABAH GRUBU | SOSİSLİ HOT SOS | - | - | 0,15 | 0,15 | |
| BAKLAVA | SU BÖREĞİ ANTEP | %35 | - | 145,37 | 145,37 | |
| SABAH GRUBU | SUCUK SOSİSLİ HOT SOS | - | - | 0,16 | 0,16 | |
| SÜTLÜ TATLI | SUPANGLE | %35 | - | 30,59 | 30,59 | |
| SÜTLÜ TATLI | SÜTLAÇ | %35 | - | 15,29 | 15,29 | |
| EKMEK | SÜTLÜ EKMEK | %35 | - | 13,63 | 13,63 | |
| BAKLAVA | SÜTLÜ NURİYE | %35 | - | 75,38 | 75,38 | |
| TATLI KURABİYE | ŞAM | %35 | %20 | 49,68 | 59,61 | |
| BAKLAVA | ŞEKERPARE | %35 | - | 35,94 | 35,94 | |
| BAKLAVA | ŞEKERPARE HAMURU | - | - | 0,03 | 0,03 | |
| BAKLAVA | ŞÖBİYET FISTIKLI | %35 | - | 288,66 | 288,66 | |
| EKMEK | TAHILLI MİNİ BAGET | %35 | - | 2,02 | 2,02 | |
| EKMEK | TAM BUĞDAY EKMEĞİ | %35 | - | 6,78 | 6,78 | |
| SÜTLÜ TATLI | TAVUKGÖĞSÜ | %35 | - | 9,50 | 9,50 | |
| SÜTLÜ TATLI | TRİLEÇE FRAMBUAZLI | %35 | - | 1,16 | 1,16 | |
| SÜTLÜ TATLI | TRİLEÇE KARAMELLİ | %35 | - | 1.068,82 | 1.068,82 | |
| SÜTLÜ TATLI | TRİLEÇE KEK | - | - | 0,01 | 0,01 | |
| SÜTLÜ TATLI | TRİLEÇE ŞERBETİ | - | - | 6,15 | 6,15 | |
| SABAH GRUBU | YAĞLAMA YUMURTA | - | - | 0,07 | 0,07 | |
| BAKLAVA | YEŞİL KARE BAKLAVA | %35 | - | 314,58 | 314,58 | |
| TATLI KURABİYE | YILDIZ KURABİYE | %35 | %20 | 54,30 | 65,15 | |
| EKMEK | YOĞUN ALMAN ÇAVDAR EKMEĞİ | %35 | - | 7,10 | 7,10 | |
| SABAH GRUBU | YUMURTALI SOS | - | - | 0,01 | 0,01 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| SU | 1000 | Gr | ₺15,00 |
| ₺15,00 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK YAĞ | 200 | Gr | ₺87,00 |
| BAKLAVALIK ANTEP BOZ FISTIK | 70 | Gr | ₺94,50 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 650 | Gr | ₺15,60 |
| * BAKLAVA HAMURU | 538 | Gr | ₺11,27 |
| ₺208,37 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BİTTER DAMLA DROP | 13 | Gr | ₺1,17 |
| YAĞLI KAĞIT | 1 | Adet | ₺1,60 |
| * AÇMA HAMURU | 1 | Gr | ₺48,73 |
| * YAĞLAMA YUMURTA | 60 | Gr | ₺4,16 |
| ₺55,66 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| ŞEKER | 100 | Gr | ₺3,15 |
| TUZ | 25 | Gr | ₺1,50 |
| MAYA | 15 | Gr | ₺0,90 |
| AYÇİÇEK YAĞI | 100 | Gr | ₺5,36 |
| SU | 500 | Gr | ₺7,50 |
| POĞAÇA YAĞI | 90 | Gr | ₺4,64 |
| GENEL UN | 1000 | Gr | ₺25,68 |
| ₺48,73 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| TAZE KAŞAR PEYNİRİ | 180 | Gr | ₺44,64 |
| YAĞLI KAĞIT | 1 | Adet | ₺1,60 |
| * AÇMA HAMURU | 1 | Gr | ₺48,73 |
| * YAĞLAMA YUMURTA | 60 | Gr | ₺4,16 |
| ₺99,13 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| PATATES | 10 | Gr | ₺0,24 |
| SUSAM | 5 | Gr | ₺0,50 |
| YAĞLI KAĞIT | 1 | Adet | ₺1,60 |
| * AÇMA HAMURU | 1 | Gr | ₺48,73 |
| * YAĞLAMA YUMURTA | 60 | Gr | ₺4,16 |
| ₺55,22 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BEYAZ PEYNİR | 10 | Gr | ₺1,11 |
| HAŞHAŞ | 3 | Gr | ₺0,26 |
| YAĞLI KAĞIT | 1 | Adet | ₺1,60 |
| * AÇMA HAMURU | 1 | Gr | ₺48,73 |
| * YAĞLAMA YUMURTA | 60 | Gr | ₺4,16 |
| ₺55,86 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| ÇÖREK OTU | 3 | Gr | ₺0,17 |
| YAĞLI KAĞIT | 1 | Adet | ₺1,60 |
| * AÇMA HAMURU | 1 | Gr | ₺48,73 |
| * YAĞLAMA YUMURTA | 60 | Gr | ₺4,16 |
| ₺54,66 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| ZEYTİN EZMESİ | 10 | Gr | ₺2,60 |
| HAŞHAŞ | 3 | Gr | ₺0,26 |
| YAĞLI KAĞIT | 1 | Adet | ₺1,60 |
| * AÇMA HAMURU | 1 | Gr | ₺48,73 |
| * YAĞLAMA YUMURTA | 60 | Gr | ₺4,16 |
| ₺57,35 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK ANTEP BOZ FISTIK | 250 | Gr | ₺337,50 |
| SÜSLEME FISTIK | 10 | Gr | ₺5,70 |
| BAKLAVALIK YAĞ | 285 | Gr | ₺123,98 |
| * BAKLAVA HAMURU | 700 | Gr | ₺14,66 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 900 | Gr | ₺21,60 |
| ₺503,44 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| GENEL UN | 1000 | Gr | ₺25,68 |
| PUDRA ŞEKERİ | 250 | Gr | ₺7,88 |
| POĞAÇA YAĞI | 400 | Gr | ₺20,60 |
| BÜTÜN YUMURTA | 180 | Gr | ₺12,48 |
| MAHLEP | 50 | Gr | ₺1,62 |
| MAYA | 10 | Gr | ₺0,60 |
| SU | 250 | Gr | ₺3,75 |
| ₺72,60 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| TUZ | 50 | Gr | ₺3,00 |
| MAYA | 16 | Gr | ₺0,96 |
| SU | 1600 | Gr | ₺24,00 |
| * .EKŞİ | 400 | Gr | ₺3,00 |
| ₺30,96 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK UN(S) | 1000 | Gr | ₺22,50 |
| TUZ | 15 | Gr | ₺0,90 |
| BÜTÜN YUMURTA | 3 | Gr | ₺0,21 |
| SU | 200 | Gr | ₺3,00 |
| MISIR NİŞASTA | 25 | Gr | ₺0,39 |
| BUĞDAY NİŞASTA | 25 | Gr | ₺0,75 |
| ₺27,75 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| SÜT | 1000 | Gr | ₺24,81 |
| İRMİK | 130 | Gr | ₺1,97 |
| ₺26,78 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| SU | 1000 | Gr | ₺15,00 |
| ŞEKER | 1000 | Gr | ₺31,50 |
| LİMON | 0,5 | Adet | ₺1,50 |
| ₺48,00 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| EKMEKLİK UN | 1000 | Gr | ₺15,65 |
| TUZ | 20 | Gr | ₺1,20 |
| MAYA | 20 | Gr | ₺1,20 |
| SU | 750 | Gr | ₺11,25 |
| ₺29,30 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| GENEL UN | 1000 | Gr | ₺25,68 |
| PUDRA ŞEKERİ | 300 | Gr | ₺9,45 |
| FINDIK TOZU | 100 | Gr | ₺41,80 |
| POĞAÇA YAĞI | 400 | Gr | ₺20,60 |
| BİSKİN YAĞ | 200 | Gr | ₺115,00 |
| KABARTMA TOZU | 10 | Gr | ₺0,56 |
| PİRİNÇ FINDIK | 250 | Gr | ₺104,50 |
| TOZ KAKAO | 100 | Gr | ₺30,00 |
| BÜTÜN YUMURTA | 180 | Gr | ₺12,48 |
| BONİBON ŞEKERİ | 15 | Gr | ₺1,58 |
| YAĞLI KAĞIT | 0,5 | Adet | ₺0,80 |
| ₺362,44 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| GENEL UN | 1000 | Gr | ₺25,68 |
| POĞAÇA YAĞI | 400 | Gr | ₺20,60 |
| BİSKİN YAĞ | 100 | Gr | ₺57,50 |
| AYÇİÇEK YAĞI | 100 | Gr | ₺5,36 |
| ŞEKER | 70 | Gr | ₺2,21 |
| TUZ | 25 | Gr | ₺1,50 |
| KABARTMA TOZU | 25 | Gr | ₺1,39 |
| MAYA | 10 | Gr | ₺0,60 |
| YOĞURT | 200 | Gr | ₺5,63 |
| BÜTÜN YUMURTA | 180 | Gr | ₺12,48 |
| ₺132,95 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK ANTEP BOZ FISTIK | 250 | Gr | ₺337,50 |
| BURMA KADAYIF | 850 | Gr | ₺51,00 |
| BAKLAVALIK YAĞ | 300 | Gr | ₺130,50 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 1000 | Gr | ₺24,00 |
| ₺543,00 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| GENEL UN | 1000 | Gr | ₺25,68 |
| POĞAÇA YAĞI | 600 | Gr | ₺30,90 |
| BİSKİN YAĞ | 50 | Gr | ₺28,75 |
| PİRİNÇ FINDIK | 100 | Gr | ₺41,80 |
| KURU ÜZÜM | 200 | Gr | ₺35,00 |
| FINDIK TOZU | 100 | Gr | ₺41,80 |
| KABARTMA TOZU | 25 | Gr | ₺1,39 |
| KONSERVE TUTTI FRUTTI | 250 | Gr | ₺19,84 |
| PUDRA ŞEKERİ | 300 | Gr | ₺9,45 |
| ANTEP FISTIK SOS | 100 | Gr | ₺24,80 |
| BÜTÜN YUMURTA | 120 | Gr | ₺8,32 |
| ₺267,73 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK CEVİZ | 200 | Gr | ₺70,00 |
| BAKLAVALIK YAĞ | 265 | Gr | ₺115,28 |
| SÜSLEME CEVİZ | 10 | Gr | ₺1,43 |
| * BAKLAVA HAMURU | 600 | Gr | ₺12,57 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 900 | Gr | ₺21,60 |
| ₺220,87 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK CEVİZ | 200 | Gr | ₺70,00 |
| BAKLAVALIK YAĞ | 265 | Gr | ₺115,28 |
| SÜSLEME CEVİZ | 10 | Gr | ₺1,43 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 1000 | Gr | ₺24,00 |
| * BAKLAVA HAMURU | 600 | Gr | ₺12,57 |
| ₺223,27 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK YAĞ | 300 | Gr | ₺130,50 |
| BAKLAVALIK CEVİZ | 180 | Gr | ₺63,00 |
| SÜSLEME CEVİZ | 10 | Gr | ₺1,43 |
| KADAYIF | 550 | Gr | ₺22,00 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 1000 | Gr | ₺24,00 |
| ₺240,93 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| BAKLAVALIK CEVİZ | 250 | Gr | ₺87,50 |
| BAKLAVALIK YAĞ | 285 | Gr | ₺123,98 |
| SÜSLEME CEVİZ | 10 | Gr | ₺1,43 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 900 | Gr | ₺21,60 |
| * BAKLAVA HAMURU | 700 | Gr | ₺14,66 |
| ₺249,17 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| SÜSLEME FISTIK | 10 | Gr | ₺5,70 |
| BAKLAVALIK ANTEP BOZ FISTIK | 250 | Gr | ₺337,50 |
| BAKLAVALIK YAĞ | 285 | Gr | ₺123,98 |
| * BAKLAVA ŞERBETİ | 900 | Gr | ₺21,60 |
| * BAKLAVA HAMURU | 700 | Gr | ₺14,66 |
| ₺503,44 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| EKMEKLİK UN | 1400 | Gr | ₺21,91 |
| TUZ | 28 | Gr | ₺1,68 |
| MAYA | 10 | Gr | ₺0,60 |
| SU | 1200 | Gr | ₺18,00 |
| * .EKŞİ | 400 | Gr | ₺3,00 |
| ₺45,19 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| FINDIK TOZU | 1667 | Gr | ₺696,81 |
| YER FISTIĞI TOZ | 1667 | Gr | ₺210,04 |
| POĞAÇA YAĞI | 1667 | Gr | ₺85,85 |
| ŞEKER | 833 | Gr | ₺26,24 |
| GENEL UN | 1000 | Gr | ₺25,68 |
| BÜTÜN YUMURTA | 200 | Gr | ₺13,87 |
| PARÇA ÇİKOLATA | 1000 | Gr | ₺75,75 |
| ₺1.134,23 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| ÇİLEK | 166 | Gr | ₺19,59 |
| PİKOLA FINDIK FİLDİŞİ | 51 | Gr | ₺19,38 |
| PİRİNÇ FINDIK | 20 | Gr | ₺8,36 |
| 1 NO PASTA MENDİLİ | 1 | Adet | ₺2,45 |
| * GANAJ BEYAZ | 500 | Gr | ₺100,38 |
| * SADE PANDİSPANYA | 290 | Gr | ₺10,35 |
| ₺160,51 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| PİKOLA FINDIK FİLDİŞİ | 50 | Gr | ₺19,00 |
| PİRİNÇ FINDIK | 25 | Gr | ₺10,45 |
| FİLDİŞİ KOKOLİN | 103 | Gr | ₺8,84 |
| ÇİLEK | 209 | Gr | ₺24,66 |
| 2 NO PASTA MENDİLİ | 1 | Adet | ₺6,00 |
| * SADE PANDİSPANYA | 380 | Gr | ₺13,57 |
| * GANAJ BEYAZ | 669 | Gr | ₺134,31 |
| ₺216,83 |
| Stok Adı | Miktarı | Birimi | Maliyeti |
|---|---|---|---|
| ÇİLEK | 123 | Gr | ₺14,51 |
